L’équipe de la piscine Pré-Leroy est heureuse de vous annoncer les jours et horaires d’inscription pour les cours et animations enfants et adultes.
Activité | Jour | Heure | Dates | Nb de places par cours |
Aquaphobie | Mercredi | 15h15 | 21/09 au 25/01/2023 | 6 |
1/02 au 7/06/2023 | 6 | |||
Jardin aquatique | Mercredi | 15h15 | 21/09 au 25/01/2023 | 10 |
1/02 au 7/06/2023 | 10 | |||
Dimanche | 11h30 | 18/09 au 22/01/2023 | 6 | |
29/01 au 11/06/2023 | 6 | |||
Apprentissage | lundi | 17h30 | 19/09 au 16/01/23 | 8 |
23/01 au 5/06/23 | 8 | |||
18h30 | 19/09 au 16/01/23 | 8 | ||
23/01 au 5/06/23 | 8 | |||
mardi | 17h00 | 20/09 au 24/01/2023 | 8 | |
31/01 au 6/06/2023 | 8 | |||
17h55 | 20/09 au 24/01/2023 | 8 | ||
31/01 au 6/06/2023 | 8 | |||
mercredi | 15h15 | 21/09 au 25/01/2023 | 8 | |
1/02 au 7/06/2023 | 8 | |||
16h15 | 21/09 au 25/01/2023 | 8 | ||
1/02 au 7/06/2023 | 8 | |||
17H15 | 21/09 au 25/01/2023 | 8 | ||
1/02 au 7/06/2023 | 8 | |||
Vendredi | 17h15 | 23/09 au 27/01/2023 | 8 | |
3/02 au 9/06/2023 | 8 | |||
18h15 | 23/09 au 27/01/2023 | 8 | ||
3/02 au 9/06/2023 | 8 | |||
Samedi | 12h15 | 17/09 au 21/01/2023 | 8 | |
28/01 au 10/06/2023 | 8 | |||
12H15 | 17/09 au 21/01/2023 | 8 | ||
28/01 au 10/06/2023 | 8 | |||
16H15 | 17/09 au 21/01/2023 | 8 | ||
28/01 au 10/06/2023 | 8 | |||
17H15 | 17/09 au 21/01/2023 | 8 | ||
28/01 au 10/06/2023 | 8 | |||
Dimanche | 10H30 | 18/09 au 22/01/2023 | 8 | |
29/01 au 11/06/2023 | 8 | |||
Transition | lundi | 17h30 | 19/09 au 16/01/23 | 8 |
23/01 au 5/06/23 | 8 | |||
mardi | 17h00 | 20/09 au 24/01/2023 | 8 | |
31/01 au 6/06/2023 | 8 | |||
mardi | 17h55 | 20/09 au 24/01/2023 | 8 | |
31/01 au 6/06/2023 | 8 | |||
Samedi | 12h15 | 17/09 au 21/01/2023 | 8 | |
28/01 au 10/06/2023 | 8 | |||
Perf enfant (- 12 ans) | lundi | 18h30 | 19/09 au 5/06/2023 | 10 |
Mercredi | 16h15 | 21/09 au 7/06/2023 | 10 | |
mercredi | 18h15 | 21/09 au 7/06/2023 | 10 | |
Vendredi | 17h15 | 23/09 au 9/06/2023 | 10 | |
Samedi | 15h15 | 17/09 au 10/06/23 | 10 | |
Perf Ado (12 ans et +) | Vendredi | 18h15 | 23/09 au 9/06/2023 | 10 |
Activité | Jour | Heure | Dates | Nb de places par cours |
Apprentissage | lundi | 16h15 | 19/09 au 16/01/23 | 6 |
23/01 au 5/06/23 | 6 | |||
Mardi | 16h | 20/09 au 24/01/2023 | 6 | |
31/01 au 6/06/2023 | 6 | |||
Aquaphobie | Mardi | 16h | 20/09 au 24/01/2023 | 6 |
31/01 au 6/06/2023 | 6 | |||
Perf adultes | lundi | 11h00 | 19/09 au 5/06/2023 | 20 |
Mardi | 19h10 | 20/09 au 6/06/2023 | 15 | |
20h00 | 15 | |||
Vendredi | 23/09 au 9/06/2023 | |||
12h15 | 15 | |||
16h15 | 8 | |||
Aquagym tonique | Mardi | 12h45 | 20/09 au 6/06/2023 | 40 |
Mercredi | 10h00 | 21/09 au 7/06/2023 | 30 | |
Mercredi | 19h40 | 30 | ||
Aquagym douce | Mardi | 10h00 | 20/09 au 6/06/2023 | 30 |
Mercredi | 11h00 | 21/09 au 7/06/2023 | 30 | |
Vendredi | 9h45 | 23/09 au 9/06/2023 | 30 | |
Aquapalmes | lundi | 10h00 | 19/09 au 5/06/2023 | 25 |
Mardi | 19h10 | 20/09 au 6/06/2023 | 25 | |
Circuit Training | lundi | 20h00 | 19/09 au 5/06/2023 | 30 |
Aquabike 30 min | lundi | 12h10 | 19/09 au 5/06/2023 | 14 |
lundi | 12h45 | 19/09 au 5/06/2023 | 14 | |
Aquabike 45 min | Jeudi | 17h15 | 22/09 au 8/06/2023 | 14 |
Jeudi | 18h15 | 14 | ||
Vendredi | 12h15 | 23/09 au 9/06/2023 | 14 |
Jardin aquatique, apprentissage, transition, perfectionnement - La séance | Tarif hors CAN | 8,6 |
Tarif bleu | 7,5 | |
Tarif vert | 5,3 | |
Tarif jaune | 3 | |
Groupes Hors CAN - par personne | 8,6 | |
Groupes CAN - par personne | 7,5 | |
Aqua découverte - la séance | Tarif hors CAN | 9,8 |
Tarif bleu | 8,5 | |
Tarif vert | 5,9 | |
Tarif jaune | 3,4 | |
Groupes Hors CAN - par personne | 9,8 | |
Groupes CAN - par personne | 8,5 | |
Bébés nageurs (entrée gratuite des 2 adultes accompagnateurs de l'enfant) - La séance | Tarif hors CAN | 11,8 |
Tarif bleu | 10,3 | |
Tarif vert | 7,2 | |
Tarif jaune | 4,1 | |
Groupes Hors CAN - par personne | 11,8 | |
Groupes CAN - par personne | 10,3 |
Aquaphobie , apprentissage, perfectionnement - la séance | Tarif hors CAN | 10,10 |
Tarif bleu | 8,80 | |
Tarif vert | 6,20 | |
Tarif jaune | 3,50 | |
Groupes Hors CAN - par personne | 10,10 | |
Groupes CAN - par personne | 8,80 | |
Aquagyms, vital'eau, circuit training, aqua découverte, aqua mix, aqua palmes, duo cardio - la séance | Tarif hors CAN | 11,80 |
Tarif bleu | 10,30 | |
Tarif vert | 7,20 | |
Tarif jaune | 4,10 | |
Groupes Hors CAN - par personne | 11,80 | |
Groupes CAN - par personne | 10,30 | |
Cardi'eau bike - cours de 30 minutes | Tarif hors CAN | 11,80 |
Tarif bleu | 10,30 | |
Tarif vert | 7,20 | |
Tarif jaune | 4,10 | |
Groupes Hors CAN - par personne | 11,80 | |
Groupes CAN - par personne | 10,30 | |
Cardi'eau bike - cours de 45 minutes | Tarif hors CAN | 14,70 |
Tarif bleu | 12,80 | |
Tarif vert | 9,00 | |
Tarif jaune | 5,10 | |
Groupes Hors CAN - par personne | 14,70 | |
Groupes CAN - par personne | 12,80 |
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé, pour la gestion des pré-inscriptions à la piscine de Pré-Leroy.
Niort Agglo est responsable du traitement des données collectées.
Les données sont conservées jusqu'à la fin de la saison 2021/2022.
Elles sont destinées à la Direction des sports.
Pour vous désinscrire de ce fichier, contactez la Direction Communication par courriel à communication@agglo-niort.fr
Toute personne estimant que le droit à la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.