S’inscrire aux activités de la piscine Pré-Leroy : quand et comment?
L’équipe de la piscine Pré-Leroy est heureuse de vous annoncer les jours et horaires d’inscription pour les cours et animations enfants et adultes.
Consultez les crénaux proposés :
Activité | Jour | Heure | Dates | Nb de places par cours |
Aquaphobie | Mercredi | 15h15 | 21/09 au 25/01/2023 | 6 |
1/02 au 7/06/2023 | 6 | |||
Jardin aquatique | Mercredi | 15h15 | 21/09 au 25/01/2023 | 10 |
1/02 au 7/06/2023 | 10 | |||
Dimanche | 11h30 | 18/09 au 22/01/2023 (complet) | 6 | |
29/01 au 11/06/2023 | 6 | |||
Apprentissage | lundi | 17h30 | 19/09 au 16/01/23 (complet) | 8 |
23/01 au 5/06/23 | 8 | |||
18h30 | 19/09 au 16/01/23 (complet) | 8 | ||
23/01 au 5/06/23 | 8 | |||
mardi | 17h00 | 20/09 au 24/01/2023 (complet) | 8 | |
31/01 au 6/06/2023 | 8 | |||
17h55 | 20/09 au 24/01/2023 | 8 | ||
31/01 au 6/06/2023 | 8 | |||
mercredi | 15h15 | 21/09 au 25/01/2023 | 8 | |
1/02 au 7/06/2023 | 8 | |||
16h15 | 21/09 au 25/01/2023 | 8 | ||
1/02 au 7/06/2023 | 8 | |||
17H15 | 21/09 au 25/01/2023 | 8 | ||
1/02 au 7/06/2023 | 8 | |||
Vendredi | 17h15 | 23/09 au 27/01/2023 | 8 | |
3/02 au 9/06/2023 | 8 | |||
18h15 | 23/09 au 27/01/2023 (complet) | 8 | ||
3/02 au 9/06/2023 | 8 | |||
Samedi | 12h15 | 17/09 au 21/01/2023 (complet) | 8 | |
28/01 au 10/06/2023 | 8 | |||
12H15 | 17/09 au 21/01/2023 (complet) | 8 | ||
28/01 au 10/06/2023 | 8 | |||
16H15 | 17/09 au 21/01/2023 | 8 | ||
28/01 au 10/06/2023 | 8 | |||
17H15 | 17/09 au 21/01/2023 | 8 | ||
28/01 au 10/06/2023 | 8 | |||
Dimanche | 10H30 | 18/09 au 22/01/2023 (complet) | 8 | |
29/01 au 11/06/2023 | 8 | |||
Transition | lundi | 17h30 | 19/09 au 16/01/23 | 8 |
23/01 au 5/06/23 | 8 | |||
mardi | 17h00 | 20/09 au 24/01/2023 | 8 | |
31/01 au 6/06/2023 | 8 | |||
mardi | 17h55 | 20/09 au 24/01/2023 (complet) | 8 | |
31/01 au 6/06/2023 | 8 | |||
Samedi | 12h15 | 17/09 au 21/01/2023 (complet) | 8 | |
28/01 au 10/06/2023 | 8 | |||
Perf enfant (- 12 ans) | lundi | 18h30 | 19/09 au 5/06/2023 (complet) | 10 |
Mercredi | 16h15 | 21/09 au 7/06/2023 | 10 | |
mercredi | 18h15 | 21/09 au 7/06/2023 (complet) | 10 | |
Vendredi | 17h15 | 23/09 au 9/06/2023 (complet) | 10 | |
Samedi | 15h15 | 17/09 au 10/06/23 | 10 | |
Perf Ado (12 ans et +) | Vendredi | 18h15 | 23/09 au 9/06/2023 (complet) | 10 |
Activité | Jour | Heure | Dates | Nb de places par cours |
Apprentissage | lundi | 16h15 | 19/09 au 16/01/23 | 6 |
23/01 au 5/06/23 | 6 | |||
Mardi | 16h | 20/09 au 24/01/2023 | 6 | |
31/01 au 6/06/2023 | 6 | |||
Aquaphobie | Mardi | 16h | 20/09 au 24/01/2023 | 6 |
31/01 au 6/06/2023 | 6 | |||
Perf adultes | lundi | 11h00 | 19/09 au 5/06/2023 | 20 |
Mardi | 19h10 | 20/09 au 6/06/2023 (complet) | 15 | |
20h00 | 15 | |||
Vendredi | 23/09 au 9/06/2023 (complet) | |||
12h15 | 15 | |||
16h15 | 8 | |||
Aquagym tonique | Mardi | 12h45 | 20/09 au 6/06/2023 | 40 |
Mercredi | 10h00 | 21/09 au 7/06/2023 (complet) | 30 | |
Mercredi | 19h40 | 30 | ||
Aquagym douce | Mardi | 10h00 | 20/09 au 6/06/2023 | 30 |
Mercredi | 11h00 | 21/09 au 7/06/2023 | 30 | |
Vendredi | 9h45 | 23/09 au 9/06/2023 | 30 | |
Aquapalmes | lundi | 10h00 | 19/09 au 5/06/2023 | 25 |
Mardi | 19h10 | 20/09 au 6/06/2023 | 25 | |
Circuit Training | lundi | 20h00 | 19/09 au 5/06/2023 | 30 |
Aquabike 30 min | lundi | 12h10 | 19/09 au 5/06/2023 | 14 |
lundi | 12h45 | 19/09 au 5/06/2023 | 14 | |
Aquabike 45 min | Jeudi | 17h15 | 22/09 au 8/06/2023 (complet) | 14 |
Jeudi | 18h15 | 14 | ||
Vendredi | 12h15 | 23/09 au 9/06/2023 (complet) | 14 |
Les dossiers d'inscription comprennent :
- Le formulaire d’inscription
- 1 justificatif de domicile ou « Ma Carte»
- Le questionnaire de santé
Attention :
- Les dossiers complets (fiche d'inscription + justificatif de domicile ou Ma Carte) devront être retournés afin que votre demande puisse être étudiée.
Transmission des demandes de pré-inscription :
- Via le formulaire ci-dessous
- En format papier dans la boîte aux lettres située à l'entrée du parking, rue de Bessac / à l'accueil de la piscine
Traitement des demandes :
- Un mail accusant réception de votre demande de pré-inscription sera envoyé à l’adresse mail renseignée sur le formulaire/sur le dossier d'inscription
- Votre demande sera traitée par l’équipe de Pré-Leroy : si le dossier est complet et selon les places disponibles, une réponse validant l’inscription vous est adressée
- Pour toute information complémentaire sur les inscriptions, contactez le 05 49 24 09 96 (du lundi au vendredi de 9h à 19h).
Tarifs
Cours/activités enfants | Jaune | Vert | Bleu | CAN | Hors CAN |
---|---|---|---|---|---|
Jardin aquatique, apprentissage, transition, perfectionnement - La séance | 3 € | 5.3 € | 7.5 € | 8.6 € | |
Jardin aquatique, apprentissage, transition, perfectionnement - La séance (groupes) | 7.5 € | 8.6 € | |||
Aqua découverte - la séance | 3.4 € | 5.9 € | 8.5 € | 9.8 € | |
Aqua découverte - la séance (Groupe) | 8.5 € | 9.8 € | |||
Bébés nageurs (entrée gratuite des 2 adultes accompagnateurs de l'enfant) - La séance | 4.1 € | 7.2 € | 10.3 € | 11.8 € | |
Bébés nageurs (entrée gratuite des 2 adultes accompagnateurs de l'enfant) - La séance (groupe) | 10.3 € | 11.8 € |
Cours/activités adultes | Jaune | Vert | Bleu | CAN | Hors CAN |
---|---|---|---|---|---|
Aquaphobie , apprentissage, perfectionnement - la séance | 3.5 € | 6.2 € | 8.8 € | 10.1 € | |
Aquaphobie , apprentissage, perfectionnement - la séance (groupe) | 8.8 € | 10.1 € | |||
Aquagyms, vital'eau, circuit training, aqua découverte, aqua mix, aqua palmes, duo cardio - la séance | 4.1 € | 7.2 € | 10.3 € | 11.8 € | |
Aquagyms, vital'eau, circuit training, aqua découverte, aqua mix, aqua palmes, duo cardio - la séance (groupe) | 10.3 € | 11.8 € | |||
Cardi'eau bike - cours de 30 minutes | 4.1 € | 7.2 € | 10.3 € | 11.8 € | |
Cardi'eau bike - cours de 30 minutes (groupe) | 10.3 € | 11.8 € | |||
Cardi'eau bike - cours de 45 minutes | 5.1 € | 9 € | 12.8 € | 14.7 € | |
Cardi'eau bike - cours de 45 minutes (groupe) | 12.8 € | 14.7 € |
Information sur la collecte des données à caractère personnel
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé, pour la gestion des pré-inscriptions à la piscine de Pré-Leroy.
Niort Agglo est responsable du traitement des données collectées.
Les données sont conservées jusqu'à la fin de la saison 2021/2022.
Elles sont destinées à la Direction des sports.
Pour vous désinscrire de ce fichier, contactez la Direction Communication par courriel à communication@agglo-niort.fr
- Par courriel à : protectiondonneespersonnelles@agglo-niort.fr
- Par courrier : à l’attention du délégué à la protection des données, 140‚ rue des Equarts CS28770 79027 NIORT CEDEX
Toute personne estimant que le droit à la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
- Niort Agglo
- Sortir, visiter
- Piscines
- S’inscrire aux activités de la piscine Pré-Leroy : quand et comment?