Animation Animation FlowPulse à la piscine Pré-Leroy
Lieu Piscine Pré-Leroy (Niort)

Lieu Piscine Pré-Leroy (Niort)
Jours | Piscine Pré-Leroy (bassin extérieur) | Piscine Pré-Leroy (bassin intérieur) |
---|---|---|
Aujourd'hui |
|
|
dimanche : |
|
|
lundi : |
|
|
mardi : |
|
|
mercredi : |
|
|
jeudi : |
|
|
vendredi : |
|
|
Jours | Piscine Pré-Leroy (bassin extérieur) | Piscine Pré-Leroy (bassin intérieur) |
---|---|---|
lundi |
|
|
mardi |
|
|
mercredi |
|
|
jeudi |
|
|
vendredi |
|
|
samedi |
|
|
dimanche |
|
|
Jours | Piscine Pré-Leroy (bassin extérieur) | Piscine Pré-Leroy (bassin intérieur) |
---|---|---|
lundi |
|
|
mardi |
|
|
mercredi |
|
|
jeudi |
|
|
vendredi |
|
|
samedi |
|
|
dimanche |
|
|
Jours | Piscine Pré-Leroy (bassin extérieur) | Piscine Pré-Leroy (bassin intérieur) |
---|---|---|
lundi |
|
|
mardi |
|
|
mercredi |
|
|
jeudi |
Fermé
|
Fermé
|
vendredi |
|
|
samedi |
|
|
dimanche |
|
|
Niort Agglo vous propose cette année une pré-inscription en ligne aux cours et animations proposées dans ses piscines.
Avant de débuter l’inscription, vous aurez besoin :
Traitement des demandes :
25 mètres de long, 15 mètres de large, 6 couloirs, profondeur de 2 à 2,40 mètres.
Le bassin sportif couvert est équipé d’un demi-fond mobile permettant de faire varier la profondeur de 2 mètres à quelques centimètres, pour l’apprentissage de la natation ou pour d’autres activités.
Il est homologué pour les compétitions régionales et départementales en natation course et water-polo.
50 mètres de long, 20 mètres de large, 8 couloirs de nage, 2 mètres de profondeur.
Deux ailerons mobiles peuvent être déployés pour le diviser en deux dans le sens de la longueur et délimiter ainsi 16 couloirs de 25 mètres, ou 8 couloirs de 25 mètres et 4 couloirs de 50 mètres.
Chauffé et ouvert toute l’année, il est accessible par un “sas d’immersion”, qui permet d’entrer dans l’eau sans avoir à sortir du bâtiment.
Il est homologué par la Fédération française de natation pour recevoir des compétitions nationales spécifiques, inter-régionales et régionales de natation course sur 50 mètres et sur 25 mètres.
Le système de détection et de prévention des noyades AngelEye Life Guard a été intégré au bassin nordique. Il fonctionne avec des caméras subaquatiques reliées à un système vidéo et à un logiciel qui identifie les situations de détresse et avertit par un signal sonore les maîtres-nageurs-sauveteurs.
Le bassin nordique est le premier au monde à être équipé du Virtual Trainer de la société italienne Myrtha Pools sur 8 lignes de 50 mètres en configuration fixe. Avec ce système innovant, les nageurs peuvent contrôler leur rythme et leurs performances en temps réel. Pour ce faire, ils se repèrent à des lampes Led fixées sur le fond de la piscine, qui s’allument au fur et à mesure qu’ils progressent dans le bassin. Un atout majeur pour les clubs sportifs.
Avec ses 41 m2 couverts, ses jeux d’eau et ses bancs intégrés, la pataugeoire fait le bonheur des petits comme des grands.
La proximité du bassin intérieur, avec son demi-fond mobile faisant varier la profondeur de l’eau de 2 mètres à quelques centimètres, permet de créer un vaste espace ludique, à la fois familial et sécurisé.
La plaine des jets d’eau en extérieur, qui communique avec la pataugeoire, permet en été d’agrandir l’endroit.
Un système de lumière Led dans le bassin intérieur permet d’adapter le lieu a différentes ambiances selon les activités prévues (cours, aquagym, compétitions, etc). Le bassin nordique est le premier au monde à être équipé du Virtual Trainer de la société italienne Myrtha Pools sur 8 lignes de 50 mètres en configuration fixe. Avec ce système innovant, les nageurs peuvent contrôler leur rythme et leurs performances en temps réel. Pour ce faire, ils se repèrent à des lampes Led fixées sur le fond de la piscine, qui s’allument au fur et à mesure qu’ils progressent dans le bassin. Un atout majeur pour les clubs sportifs.
Le système de détection et de prévention des noyades AngelEye Life Guard a été intégré au bassin nordique. Il fonctionne avec des caméras subaquatiques reliées à un système vidéo et à un logiciel qui identifie les situations de détresse et avertit par un signal sonore les maîtres-nageurs-sauveteurs.
Prestation | Jaune | Vert | Bleu | CAN | Hors CAN |
---|---|---|---|---|---|
Enfants de moins de 3 ans | gratuit | gratuit | |||
Moins de 18 ans, etudiants, apprentis - individuelle | 1.5 € | 2.7 € | 3.8 € | 3.8 € | |
Adultes - individuelle | 2.2 € | 3.9 € | 5.6 € | 5.6 € | |
Accompagnateur d'une personne handicapée s'étant elle-même acquittée de son droit d'entrée, et étant titulaire d'une carte d'invalidité en cours de validité et portant la mention "besoin d'accompagnement" | gratuit | gratuit | |||
Entrée enfant et adulte avec la carte à points | 9 points | 9 points |
Prestation | CAN | Hors CAN |
---|---|---|
Moins de 18 ans | 2.9 € | 3.4 € |
Adulte | 4.3 € | 5 € |
Accompagnateur selon réglementation en vigueur | gratuit | gratuit |
Prestation | CAN | Hors CAN |
---|---|---|
cardi'eau bike 30 minutes | 3 € | 3 € |
Prestation | Jaune | Vert | Bleu | CAN | Hors CAN |
---|---|---|---|---|---|
Jardin aquatique, apprentissage, transition, perfectionnement - La séance | 3 € | 5.3 € | 7.5 € | 8.6 € | |
Jardin aquatique, apprentissage, transition, perfectionnement - La séance (groupes) | 7.5 € | 8.6 € | |||
Aqua découverte - la séance | 3.4 € | 5.9 € | 8.5 € | 9.8 € | |
Aqua découverte - la séance (Groupe) | 8.5 € | 9.8 € | |||
Bébés nageurs (entrée gratuite des 2 adultes accompagnateurs de l'enfant) - La séance | 4.1 € | 7.2 € | 10.3 € | 11.8 € | |
Bébés nageurs (entrée gratuite des 2 adultes accompagnateurs de l'enfant) - La séance (groupe) | 10.3 € | 11.8 € |
Prestation | Jaune | Vert | Bleu | CAN | Hors CAN |
---|---|---|---|---|---|
Aquaphobie , apprentissage, perfectionnement - la séance | 3.5 € | 6.2 € | 8.8 € | 10.1 € | |
Aquaphobie , apprentissage, perfectionnement - la séance (groupe) | 8.8 € | 10.1 € | |||
Aquagyms, vital'eau, circuit training, aqua découverte, aqua mix, aqua palmes, duo cardio - la séance | 4.1 € | 7.2 € | 10.3 € | 11.8 € | |
Aquagyms, vital'eau, circuit training, aqua découverte, aqua mix, aqua palmes, duo cardio - la séance (groupe) | 10.3 € | 11.8 € | |||
Cardi'eau bike - cours de 30 minutes | 4.1 € | 7.2 € | 10.3 € | 11.8 € | |
Cardi'eau bike - cours de 30 minutes (groupe) | 10.3 € | 11.8 € | |||
Cardi'eau bike - cours de 45 minutes | 5.1 € | 9 € | 12.8 € | 14.7 € | |
Cardi'eau bike - cours de 45 minutes (groupe) | 12.8 € | 14.7 € |
Prestation | CAN | Hors CAN |
---|---|---|
Location de bassins par m2 et par heure - Bassin nordique : 1000 m2, soit 8 lignes d'eau - Bassin intérieur : 375m2 soit 6 lignes d'eau | 0.7 € | 0.8 € |
Forfait stage - 1 ligne d'eau / 10h - réservation auprès de l'équipement et selon disponibilité des bassins - bassin intérieur | 333.1 € | 383.4 € |
Forfait stage - 1 ligne d'eau / 10h - réservation auprès de l'équipement et selon disponibilité des bassins - bassin nordique | 487.5 € | 561 € |
Location pour manifestation - 6 heures - Bassin intérieur | 1199.3 € | 1379.7 € |
Location pour manifestation - 6 heures - Bassin nordique | 3198 € | 3677.7 € |
Location pour manifestation - 10 heures - Bassin intérieur | 1998.8 € | 2299.1 € |
Location pour manifestation - 10 heures - Bassin nordique | 5330 € | 6129.5 € |
Intervention d'un éducateur sportif - tarif horaire | 26,60 | 36,90 |
Remplacement carte usager | 5,10 | 5,10 |
Remplacement clés ou pass multilock en cas de perte | 168.7 € | 168.7 € |
Fourniture carte paramétrée pour adhérents des associations utilisatrices de créneaux piscines conventionnés CAN | 5,10 | 5,10 |
Prestation | CAN | Hors CAN |
---|---|---|
Associations utilisatrices de créneaux piscines conventionnés CAN - Tarif horaire | 8.2 € | 8.2 € |
Associations utilisatrices de créneaux piscines conventionnés CAN - Tarif demi-journée- 4h | 32.8 € | 32.8 € |
Associations utilisatrices de créneaux piscines conventionnés CAN - Tarif annuel - 15h | 57.4 € | 57.4 € |
Associations utilisatrices de créneaux piscines conventionnés CAN - Tarif annuel - 30h | 196.8 € | 196.8 € |
Associations non conventionnées avec la CAN, associations Hors CAN, entreprises CAN et Hors CAN, …Tarif horaire | 11.3 € | 11.3 € |
Associations non conventionnées avec la CAN, associations Hors CAN, entreprises CAN et Hors CAN, … - Tarif demi-journée- 4h | 45.1 € | 45.1 € |
Associations non conventionnées avec la CAN, associations Hors CAN, entreprises CAN et Hors CAN, … - Tarif annuel - 15h | 78.9 € | 78.9 € |
Associations non conventionnées avec la CAN, associations Hors CAN, entreprises CAN et Hors CAN, … - Tarif annuel - 30h | 270.6 € | 270.6 € |
Prestation | CAN | Hors CAN |
---|---|---|
Tarifs pour structures territoire CAN (avec priorité accès associations utilisatrices de créneaux piscines conventionnés CAN) - Tarif horaire | 39.5 € | 39.5 € |
Tarifs pour structures territoire CAN (avec priorité accès associations utilisatrices de créneaux piscines conventionnés CAN) - Tarif demi-journée- 4h | 142 € | 142 € |
Tarifs pour structures territoire CAN (avec priorité accès associations utilisatrices de créneaux piscines conventionnés CAN) - Tarif annuel - 15h | 473.6 € | 473.6 € |
Tarifs pour structures territoire CAN (avec priorité accès associations utilisatrices de créneaux piscines conventionnés CAN) - Tarif annuel - 30h | 947.1 € | 947.1 € |
Tarifs pour structures Hors CAN …Tarif horaire | 45.1 € | 45.1 € |
Tarifs pour structures Hors CAN… - Tarif demi-journée- 4h | 163 € | 163 € |
Tarifs pour structures Hors CAN… - Tarif annuel - 15h | 544.3 € | 544.3 € |
Tarifs pour structures Hors CAN … - Tarif annuel - 30h | 1089.6 € | 1089.6 € |
Une question d’hygiène
Des règles de sécurité